What you want to copy
What you want to copy
![]() | Henglypower a leading provider of battery technology and solution |
What you want to copy
![]() | Henglypower a leading provider of battery technology and solution |
What you want to copy
Model |
Nominal
Voltage
(V)
|
Capacity
(AH)
|
Weight
±2%
|
Internal
Resistance
(mOhm)
|
Dimensions(mm/in) | Terminal | |||||||||
Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||||
Kg | Lbs | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Type | Position | ||||
HL1250D | 12 | 5 | 1.54 | 3.40 | 28 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1/T2 | C |
HL1270D | 12 | 7 | 2.15 | 4.74 | 27 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | T1/T2 | F |
HL1290D | 12 | 9 | 2.55 | 5.62 | 25 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | T1/T2 | F |
HL12120D | 12 | 12 | 3.65 | 8.05 | 18 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | T1/T2 | F |
HL12180D | 12 | 18 | 5.35 | 11.8 | 11.4 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | T3/T8 | D |
HL12200D | 12 | 20 | 5.68 | 12.5 | 9.8 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | T3/T8 | D |
MHL6190SD | 6 | 190 | 30 | 66.2 | 4.2 | 243 | 9.57 | 187 | 7.37 | 275 | 10.8 | 275 | 10.8 | T10 | A |
MHL6200D | 6 | 200 | 32 | 70.6 | 3.2 | 243 | 9.57 | 187 | 7.37 | 275 | 10.8 | 275 | 10.8 | T10 | A |
MHL1224D | 12 | 24 | 8 | 17.6 | 8.9 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 125 | 4.93 | 125 | 4.93 | T3/T8 | D |
MHL1228HD | 12 | 28 | 8.2 | 18.1 | 13.5 | 166 | 6.54 | 125 | 4.93 | 175 | 6.9 | 175 | 6.9 | T6/T8 | D |
MHL1233D | 12 | 33 | 10.5 | 23.2 | 9.4 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 153 | 6.03 | 164 | 6.46 | T7/T9 | C |
MHL1240D | 12 | 40 | 12.5 | 27.6 | 8.2 | 196 | 7.72 | 166 | 6.54 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | T7/T9 | D |
MHL1255D | 12 | 55 | 17.5 | 38.6 | 7.4 | 229 | 9.02 | 138 | 5.44 | 208 | 8.2 | 211 | 8.31 | T5/T15 | C |
MHL1265D | 12 | 65 | 20.5 | 45.2 | 6.3 | 350 | 13.8 | 169 | 6.66 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T5/T15 | D |
MHL1270D | 12 | 70 | 21.7 | 47.8 | 5.9 | 260 | 10.2 | 168 | 6.62 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | T5/T15 | C |
MHL1280D | 12 | 80 | 23 | 50.7 | 5.6 | 260 | 10.2 | 168 | 6.62 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | T5/T15 | C |
MHL1290D | 12 | 90 | 26.3 | 58.0 | 5.2 | 307 | 12.096 | 168 | 6.62 | 211 | 8.31 | 214 | 8.4316 | T5/T15 | C |
MHL12100D | 12 | 100 | 29.6 | 65.3 | 4.9 | 330 | 13 | 173 | 6.82 | 217 | 8.55 | 220 | 8.67 | T5/T14 | C |
MHL12120D | 12 | 120 | 35.6 | 78.5 | 4.3 | 406 | 16 | 173 | 6.82 | 208 | 8.2 | 238 | 9.38 | T5/T14 | C |
MHL12150D | 12 | 150 | 43.6 | 96.1 | 4.0 | 484 | 19.1 | 170 | 6.7 | 240 | 9.46 | 240 | 9.46 | T5/T14 | C |
MHL12180D | 12 | 180 |
56.5 |
124 | 3.8 | 522 | 20.6 | 238 | 9.38 | 218 | 8.59 | 221 | 8.71 | T5/T10 | E |
MHL12200D | 12 | 200 | 59.5 | 131 | 3.4 | 522 | 20.6 | 238 | 9.38 | 218 | 8.59 | 221 | 8.71 | T5/T10 | E |
MHL12230D | 12 | 230 | 66 | 145 | 3.2 | 521 | 20.527 | 269 | 10.6 | 203 | 8 | 206 | 8.12 | T5/T10 | E |
MHL12250D | 12 | 250 | 71.5 | 157 | 2.8 | 520 | 20.5 | 267 | 10.5 | 220 | 8.67 | 223 | 8.79 | T5/T10 | E |
User name | Member Level | Quantity | Specification | Purchase Date |
---|
Manufacturer Base: Address: Xinzhuang Industrial Park ,Zhoutian Town, Renhua County, Shaoguan City ,Guangdong Province, China.